Disarankan Menggunakan Kartu As, IM3 Dan XL
Untuk Konfirmasi, dilakukan setelah Anda mentransfer bukan sebelum.
Contoh: INFO.Telah TRF.BCA.ATM.17/8/2009.hanif.100000.PM-00005955
Kirim ke Sms Center
Setting Validitas Pesan 1 Jam untuk menghindari SMS pending agar tidak terkirim esok harinya
Matikan kamus T9 pada setting SMS
TRX Online 24 Jam
Transfer deposit Via Bank Jam 08.00 WIB-18.00 WIB
|
PRICE LIST
|
|
|
Per 22 Maret 2010 | | Harga bisa berubah sewaktu-waktu dan setiap ada perubahan akan terus di Update | 
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | S5 | 5250 |
| | S10 | 10150 |
| | S15 | 15450 |
| | S20
| 19950 |
| | S25 | 25450 |
| | S50 | 49450 |
| | S100 | 97450 |
| | ES5 | 5450 | Nasional | | ES10 | 10300 | Nasional | | ES15 | 15450 | Nasional | | ES20 | 20150 | Nasional | | ES25
| 25450 | Nasional | | ES50 | 49450 | Nasional | | ES100 | 97450 | Nasional | |
|  | Indosat (Im3, Mentari, Starone)
| Kode Produk | Harga | Keterangan | | I5R
| 5200
| Reguler
| | I10 | 10200
|
| | I20 | 19850 |
| | I25 | 24650 |
| | I50 | 48550 |
| | I100 | 96450
|
| | I5 | 5200
| Paket Sms
| | I5G | 5250 | Paket GPRS
| | I8
| 8250 | Paket 200 Sms
| | I30
| 29550 | Paket 2000 Sms
| |
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | T1 | 1150
|
| | T3 | 3150 |
| | T5 | 5050 |
| | T10 | 9850 |
| | T30 | 29150 |
| | T50 | 48450 |
| | T100 | 96850 |
| |
|
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | X5
| 5250 |
| | X10 | 10250
|
| | X25 | 24850
|
| | X50 | 49450 |
| | X100 | 98850 |
| |
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | AX5 | 5050 |
| | AX10 | 9950 |
| | AX25 | 24450 |
| | AX50 | 48450 |
| | AX100 | 96450 |
| |
|  | | Kode Produk | Harga | Keterangan | | F5 | 5000 |
| | F10
| 9750
|
| | F20 | 19250
|
| | F50 | 46850 |
| | F100 | 93850 |
| | TRF5 | 4550 | Tdk mnmbh ms Aktif
| | TRF10 | 8550 | Tdk mnmbh ms Aktif
| | TRF20 | 16550 | Tdk mnmbh ms Aktif
| | TRF50
| 40950 | Tdk mnmbh ms Aktif | | TRF100 | 81950 | Tdk mnmbh ms Aktif
|
|
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | R10 | 9850 |
| | R25 | 24300 |
| | R50 | 48050 |
| | R100
| 95950 |
| |
|  | | Kode Produk | Harga | Keterangan | | SM5 | 4950
|
| | SM10 | 9950 |
| | SM20 | 19450
|
| | SM50 | 48450 |
| | SM100 | 96450 |
| |
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | E5 | 5150
|
| | E10 | 10150 |
| | E25 | 25050 |
| | E50
| 49950 |
| | E100 | 99450 |
| |
|
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | C5 | 4950
|
| | C10 | 9750 |
| | C20 | 19450 |
| | C50 | 47950 |
| | C100 | 96950 |
| | |
|
|
| | Kode Produk | Harga | Keterangan | | H5 | 5150
|
| | H10 | 10150 |
| | H25 | 24450 |
| | H50 | 48450 |
| | H100 | 96450 |
| | |